DIVISIONES FORMATIVAS | ||||
ZONA B | ||||
POSICIONES | ||||
PRE INFANTILES SUB 13 | ||||
J | G | P | PTOS | |
DEFENSORES UNIDOS | 4 | 3 | 1 | 7 |
NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 3 | 1 | 7 |
REGATAS | 3 | 2 | 1 | 5 |
CENTRAL BS. AS. | 3 | 2 | 1 | 5 |
ATLÉTICO BARADERO | 3 | 2 | 1 | 5 |
PLATENSE | 1 | 1 | 1 | 3 |
PORTEÑO | 2 | 1 | 1 | 3 |
DEP. ARENAL | 3 | 0 | 3 | 3 |
ING. RAVER | 3 | 0 | 3 | 3 |
BOAT CLUB** | 3 | 1 | 2 | 2 |
INFANTILES SUB 15 | ||||
J | G | P | PTOS | |
NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 8 |
CENTRAL BS. AS | 3 | 3 | 0 | 6 |
ATLÉTICO BARADERO | 3 | 3 | 0 | 6 |
DEP. ARENAL | 3 | 2 | 1 | 5 |
DEFENSORES UNIDOS | 4 | 1 | 3 | 5 |
REGATAS | 3 | 1 | 2 | 4 |
ING. RAVER | 3 | 0 | 3 | 3 |
BOAT CLUB* | 3 | 1 | 2 | 3 |
PORTEÑO | 2 | 0 | 2 | 2 |
PLATENSE | 2 | 0 | 2 | 2 |
CADETES SUB17 | ||||
J | G | P | PTOS | |
NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 8 |
ING. RAVER | 3 | 3 | 0 | 6 |
DEFENSORES UNIDOS | 4 | 2 | 2 | 6 |
REGATAS | 3 | 2 | 1 | 5 |
CENTRAL BS. AS. | 3 | 2 | 1 | 5 |
DEP. ARENAL | 3 | 1 | 2 | 4 |
PORTEÑO | 2 | 1 | 1 | 3 |
ATLÉTICO BARADERO | 3 | 0 | 3 | 3 |
BOAT CLUB* | 3 | 0 | 3 | 2 |
PLATENSE | 2 | 0 | 2 | 2 |
JUVENILES SUB 19 | ||||
J | G | P | PTOS | |
NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 8 |
DEFENSORES UNIDOS | 4 | 4 | 0 | 8 |
ATLÉTICO BARADERO | 3 | 3 | 0 | 6 |
CENTRAL BS. AS. | 3 | 1 | 2 | 4 |
ING. RAVER | 3 | 1 | 2 | 4 |
PLATENSE | 2 | 1 | 1 | 3 |
DEP. ARENAL | 3 | 0 | 3 | 3 |
BOAT CLUB* | 3 | 1 | 2 | 3 |
REGATAS | 3 | 0 | 3 | 3 |
PORTEÑO | 2 | 0 | 2 | 2 |
* SE LE DESCONTÓ UN PUNTO | ||||
** SE LE DESCONTÓ DOS PUNTOS | ||||
miércoles, 20 de abril de 2011
POSICIONES FORMATIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario