San Pedro, al acecho en el Norte
En San Pedro, Náutico ratificó su localía con una goleada sobre Regatas de 90-52 en el flamante gimnasio José Pepe Geoghgean, que también lo hizo llegar a las 6 unidades en el torneo.
El partido quedó definido en la etapa inicial, donde los de Marcelo Duffy hicieron una gran ventaja que le permitió utilizar a sus promesas juveniles en el complemento.
Posiciones
Zona Norte
Equipos | Pts. | J | G | P | TF | TC |
Independiente | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 192 |
Regatas | 6 | 4 | 2 | 2 | 243 | 250 |
Náutico San Pedro | 6 | 4 | 2 | 2 | 266 | 291 |
Central Bs. As. | 6 | 4 | 2 | 2 | 259 | 302 |
Honor y Patria | 5 | 4 | 1 | 3 | 245 | 272 |
Defensores | 4 | 2 | 2 | 0 | 173 | 91 |
Náutico Zárate | 4 | 3 | 1 | 2 | 203 | 208 |
Atlético Baradero | 4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 232 |
Tempestad | 4 | 3 | 1 | 2 | 175 | 222 |
Zona Sur
Equipos | Pts. | J | G | P | TF | TC |
Atlético Pilar | 8 | 4 | 4 | 0 | 300 | 189 |
Ciudad | 7 | 4 | 3 | 1 | 283 | 261 |
Sportivo Escobar | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 188 |
Arenal | 4 | 3 | 1 | 2 | 196 | 182 |
Sportivo Pilar | 5 | 3 | 2 | 1 | 229 | 179 |
Boat Club | 5 | 4 | 1 | 3 | 201 | 286 |
Presidente Derqui | 5 | 4 | 1 | 3 | 250 | 323 |
Porteño | 5 | 4 | 1 | 3 | 303 | 287 |
Ing. Raver | 3 | 3 | 0 | 3 | 161 | 275 |
En la Zona Sur, el que logró su primer halago fue Honor y Patria de Capilla del Señor, que venció a Tempestad de San Antonio de Areco liderado por Santiago Fernández (22) y Cristian Arzumendi (17).
No hay comentarios:
Publicar un comentario