Sub 13
| Equipos | J | G | P | PTOS | 
| DEFENSORES UNIDOS | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| REGATAS | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| PORTEÑO | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| ATLÉTICO BARADERO | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| CENTRAL BS. AS. | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| PLATENSE | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| DEP. ARENAL | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| ING. RAVER* | 4 | 0 | 4 | 3 | 
| BOAT CLUB** | 4 | 1 | 3 | 2 | 
Sub 15
| Equipos | J | G | P | PTOS | 
| NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| CENTRAL BS. AS | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| ATLÉTICO BARADERO | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| DEP. ARENAL | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| PLATENSE | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| REGATAS | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| DEFENSORES UNIDOS | 4 | 1 | 3 | 5 | 
| BOAT CLUB* | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| ING. RAVER | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| PORTEÑO | 4 | 0 | 4 | 4 | 
Sub 17
| Equipos | J | G | P | PTOS | 
| NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| ING. RAVER | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| PORTEÑO | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| REGATAS | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| CENTRAL BS. AS. | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| DEFENSORES UNIDOS | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| DEP. ARENAL | 4 | 1 | 3 | 5 | 
| ATLÉTICO BARADERO | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| PLATENSE | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| BOAT CLUB* | 4 | 0 | 4 | 3 | 
Sub 19
| Equipos | J | G | P | PTOS | 
| NÁUTICO SAN PEDRO | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| DEFENSORES UNIDOS | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| ATLÉTICO BARADERO | 4 | 4 | 0 | 8 | 
| PLATENSE | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| ING. RAVER | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| CENTRAL BS. AS. | 4 | 1 | 3 | 5 | 
| DEP. ARENAL | 4 | 1 | 3 | 5 | 
| BOAT CLUB*  | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| REGATAS | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| PORTEÑO | 4 | 0 | 4 | 4 | 
* SE LE DESCONTÓ UN PUNTO                                                 
** SE LE DESCONTÓ TRES PUNTOS                   
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario